DIST CASE OCCURRED ENTERED CRIME NUM STREET CROSS ZIP COU CENSUS X Y
3110 70430325 6/6/2007 6/11/2007 AGGRAVATED ASSAULT 403 RAMSEY RD E    78216 9 191302 162410 616521
3110 70430234 6/6/2007 6/11/2007 AGGRAVATED ASSAULT 389 RAMSEY RD E    78216 9 191302 162247 616603
3110 70416953 6/1/2007 6/11/2007 BURGLARY 11642 LIDA ROSE ST   78216 9 191200 158130 623719
3110 70461514 6/15/2007 6/22/2007 BURGLARY 106 NAKOMA DR W    78216 9 191301 160820 625210
3110 70456286 6/14/2007 6/28/2007 BURGLARY 118 SILVER SANDS E 78216 9 191301 161059 621471
3110 70457187 6/16/2007 6/28/2007 BURGLARY 146 FANTASIA DR    78216 9 191200 160539 621127
3110 70407039 5/29/2007 6/6/2007 BURGLARY 10363 SAHARA DR      78216 9 191302 161816 617815
3110 70425504 6/3/2007 6/9/2007 BURGLARY VEHICLE 11221 US 281 N       78216 9 191301 161547 621968
3110 70427560 6/4/2007 6/10/2007 BURGLARY VEHICLE 11355 US 281 N       78216 9 191301 161663 622183
3110 70431040 6/7/2007 6/13/2007 BURGLARY VEHICLE 327 NAKOMA DR E    78216 9 191302 162310 624629
3110 70431080 6/7/2007 6/14/2007 BURGLARY VEHICLE 10414 RHAPSODY ST W  78213 9 191409 158353 625457
3110 70431361 6/7/2007 6/19/2007 BURGLARY VEHICLE 10414 RHAPSODY ST W  78247 10 121806 158353 625457
3110 70437136 6/9/2007 6/19/2007 BURGLARY VEHICLE 11827 US 281 N       78216 9 191301 162288 624163
3110 70455839 6/15/2007 6/19/2007 BURGLARY VEHICLE 10127 COACHLIGHT DR  78216 1 190901 161126 618491
3110 70447378 6/13/2007 6/21/2007 BURGLARY VEHICLE 419 INDIGO DR      78216 9 191200 159414 618659
3110 70469528 6/21/2007 6/22/2007 BURGLARY VEHICLE 12023 US 281 N       78216 9 191301 162767 624854
3110 70475444 6/23/2007 6/27/2007 BURGLARY VEHICLE 333 WOLFE RD       78216 9 191302 163477 616936
3110 70467071 6/20/2007 6/27/2007 BURGLARY VEHICLE 710 SERENADE DR    78216 9 191200 157864 621708
3110 70480812 6/24/2007 6/28/2007 BURGLARY VEHICLE 11355 US 281 N       78216 9 191301 161663 622183
3110 70480812 6/24/2007 6/28/2007 BURGLARY VEHICLE 11355 US 281 N       78216 9 191301 161663 622183
3110 70441544 6/10/2007 6/28/2007 BURGLARY VEHICLE 608 STRINGS ST     78216 9 191301 159051 624342
3110 70425300 6/4/2007 6/9/2007 BURGLARY VEHICLE 16315 US 281 N       78216 9 191302 167032 639621
3110 70477588 6/24/2007 6/27/2007 ROBBERY 730 ISOM RD        78216 9 191302 162167 617334
3110 70446468 6/13/2007 6/20/2007 ROBBERY 10362 SAHARA DR      78216 9 191200 161275 617221
3110 70454698 6/15/2007 6/20/2007 ROBBERY 10362 SAHARA DR      78216 9 191302 161275 617221
3110 70429843 6/7/2007 6/10/2007 ROBBERY 10110 SAN PEDRO AV   78216 9 191302 160599 618256
3110 70456144 6/16/2007 6/19/2007 ROBBERY 11221 US 281 N       78216 9 191301 161547 621968
3110 70443288 6/11/2007 6/19/2007 SIMPLE ASSAULT 10343 SAHARA DR      78216 9 191302 161361 617790
3110 70462383 6/18/2007 6/20/2007 SIMPLE ASSAULT 12620 US 281 N       78231 9 191405 149954 623113
3110 70426419 6/2/2007 6/8/2007 SIMPLE ASSAULT 7321 FIRE FLY       78216 9 191302 165608 616164
3110 70460680 6/17/2007 6/24/2007 SIMPLE ASSAULT 10911 LIMELIGHT ST   78216 9 191200 158405 620677
3110 70464583 6/19/2007 6/24/2007 SIMPLE ASSAULT 11119 SAN PEDRO AV   78216 9 191301 161469 621508
3110 70477170 6/23/2007 6/26/2007 SIMPLE ASSAULT 10362 SAHARA DR      78216 9 191302 161275 617221
3110 70421638 6/3/2007 6/7/2007 SIMPLE ASSAULT 815 AFTERGLOW ST   78216 9 191200 157104 623605
3110 70417033 6/2/2007 6/11/2007 THEFT 121 WOLFE RD       78217 10 121111 162080 616986
3110 70417613 6/2/2007 6/12/2007 THEFT 10362 SAHARA DR      78216 9 191302 161275 617221
3110 70442284 6/10/2007 6/14/2007 THEFT 603 ISOM RD        78216 9 191302 161340 616805
3110 70402056 5/28/2007 6/4/2007 THEFT 10333 OASIS ST       78216 9 191302 161959 618533
3110 70447758 6/13/2007 6/20/2007 THEFT 135 BRANIFF DR     78216 9 191301 161423 622677
3110 70444693 6/8/2007 6/18/2007 THEFT 10023 SAN PEDRO AV   78216 9 191200 160120 618048
3110 70453366 6/15/2007 6/19/2007 THEFT 135 BRANIFF DR     78216 9 191301 161423 622677
3110 70415521 6/2/2007 6/7/2007 THEFT 10110 SAN PEDRO AV   78216 9 191302 160599 618256
3110 70423934 6/4/2007 6/7/2007 THEFT 10110 SAN PEDRO AV   78216 9 191302 160599 618256
3110 70424532 6/5/2007 6/8/2007 THEFT 11702 WEST AV        78216 9 191200 156495 623082
3110 70425412 6/5/2007 6/9/2007 THEFT 389 RAMSEY RD E    78216 9 191302 162247 616603
3110 70435496 6/8/2007 6/13/2007 THEFT 11702 WEST AV        78216 9 191200 156495 623082
3110 70463429 6/18/2007 6/21/2007 THEFT 10034 SAN PEDRO AV   78216 9 191302 160483 618037
3110 70471941 6/21/2007 6/22/2007 THEFT 10110 SAN PEDRO AV   78216 9 191302 160599 618256
3110 70464035 6/19/2007 6/27/2007 THEFT 11702 WEST AV        78216 9 191200 156495 623082
3110 70491351 6/29/2007 6/29/2007 THEFT 10110 SAN PEDRO AV   78216 9 191302 160599 618256
3110 70433755 6/8/2007 6/18/2007 THEFT 10010 SAN PEDRO AV   78216 9 191302 160619 617534
3110 70425665 2/24/2007 6/8/2007 VEHICLE THEFT 2948 WACOS          78216 9 191302 161374 619040
3110 70442121 6/9/2007 6/14/2007 VEHICLE THEFT 10362 SAHARA DR      78216 9 191302 161275 617221
3110 70436868 6/9/2007 6/13/2007 VEHICLE THEFT 8624 SAHARA DR      78232 9 191700 157359 636064
3110 70434134 4/20/2007 6/12/2007 VEHICLE THEFT 10115 US 281 N       78216 9 191302 162807 617887
3110 70456267 6/15/2007 6/19/2007 VEHICLE THEFT 410 FANTASIA DR    78216 9 191200 159095 622065
3120 70478607 6/24/2007 6/27/2007 AGGRAVATED ASSAULT 12222 BLANCO RD      78216 9 191403 155018 625755
3120 70464379 6/19/2007 6/27/2007 AGGRAVATED ASSAULT 11845 WEST AV        78216 9 191403 156939 624805
3120 70401555 5/28/2007 6/2/2007 BURGLARY 11246 SIR WINSTON DR 78216 9 191403 155701 625131
3120 70405804 5/19/2007 6/4/2007 BURGLARY 107 TALAVERA PKWY  78232 9 191700 156842 644741
3120 70399125 5/26/2007 6/4/2007 BURGLARY 13030 BLANCO RD      78216 9 191403 153638 627998
3120 70399036 5/26/2007 6/5/2007 BURGLARY 11246 SIR WINSTON DR 78216 9 191403 155701 625131
3120 70420726 6/3/2007 6/9/2007 BURGLARY 1207 ELKS PASS CI   78232 9 191700 155575 636243
3120 70426754 6/1/2007 6/10/2007 BURGLARY 13030 BLANCO RD      78216 9 191403 153638 627998
3120 70426112 6/5/2007 6/11/2007 BURGLARY 1111 VISTA VALET    78216 9 191403 156324 627772
3120 70433625 6/8/2007 6/13/2007 BURGLARY 13330 BLANCO RD      78216 9 191403 153259 631181
3120 70426395 6/5/2007 6/13/2007 BURGLARY 12727 VSTA DEL NORTE 78216 9 191403 154866 627140
3120 70433342 6/3/2007 6/13/2007 BURGLARY 11838 PARLIAMENT DR  78216 9 191403 156468 624369
3120 70443236 6/9/2007 6/15/2007 BURGLARY 12222 BLANCO RD      78216 9 191403 155018 625755
3120 70440552 6/10/2007 6/20/2007 BURGLARY 901 SILVER SANDS W 78216 9 191403 157480 625026
3120 70440432 6/10/2007 6/28/2007 BURGLARY 17776 BLANCO RD      78232 9 191700 156609 643957
3120 70400144 4/15/2007 6/5/2007 BURGLARY 14500 BLANCO RD      78216 9 191407 155257 633045
3120 70453917 6/15/2007 6/27/2007 BURGLARY 331 WHISPER WOOD   78216 9 191402 143067 602060
3120 70402905 5/28/2007 6/5/2007 BURGLARY 11245 SIR WINSTON DR 78216 9 191403 156450 625648
3120 70411808 5/31/2007 6/2/2007 BURGLARY VEHICLE 12403 WEST AV        78216 9 191403 158364 625646
3120 70425705 6/3/2007 6/5/2007 BURGLARY VEHICLE 12626 BLANCO RD      78216 9 191403 154354 626692
3120 70423966 6/4/2007 6/6/2007 BURGLARY VEHICLE 10414 BLANCO RD      78216 9 191403 156278 623216
3120 70419696 6/2/2007 6/7/2007 BURGLARY VEHICLE 800 VISTA VALET    78216 9 191403 155697 627160
3120 70422526 6/4/2007 6/8/2007 BURGLARY VEHICLE 800 VISTA VALET    78216 9 191403 155697 627160
3120 70423436 6/3/2007 6/10/2007 BURGLARY VEHICLE 17747 US 281 N       78232 9 191700 167877 644162
3120 70431384 6/3/2007 6/14/2007 BURGLARY VEHICLE 13330 BLANCO RD      78216 9 191403 153259 631181
3120 70443711 6/9/2007 6/14/2007 BURGLARY VEHICLE 606 AFTON OAKS W   78232 9 191700 163775 645652
3120 70439314 6/7/2007 6/14/2007 BURGLARY VEHICLE 800 VISTA VALET    78216 9 191403 155697 627160
3120 70450642 6/14/2007 6/14/2007 BURGLARY VEHICLE 12727 VSTA DEL NORTE 78216 9 191403 154866 627140
3120 70427630 6/5/2007 6/15/2007 BURGLARY VEHICLE 400 N FM 1604 E    78232 9 191700 162497 645700
3120 70444992 6/12/2007 6/16/2007 BURGLARY VEHICLE 606 AFTON OAKS E   78232 9 191700 163451 645581
3120 70454382 6/15/2007 6/17/2007 BURGLARY VEHICLE 10414 BLANCO RD      78216 9 191403 156278 623216
3120 70444899 6/12/2007 6/19/2007 BURGLARY VEHICLE 18070 US 281 N       78232 9 121118 168520 645050
3120 70447775 6/12/2007 6/19/2007 BURGLARY VEHICLE 606 AFTON OAKS E   78247 9 121114 163451 645581
3120 70447910 6/13/2007 6/19/2007 BURGLARY VEHICLE 11743 WEST AV        78216 9 191403 156354 623728
3120 70431483 6/7/2007 6/20/2007 BURGLARY VEHICLE 1100 WEST BITTERS   78216 9 191700 157049 633092
3120 70468082 6/20/2007 6/20/2007 BURGLARY VEHICLE 11743 WEST AV        78216 9 191403 156354 623728
3120 70456273 6/15/2007 6/21/2007 BURGLARY VEHICLE 12222 BLANCO RD      78216 9 191403 155018 625755
3120 70464332 6/18/2007 6/21/2007 BURGLARY VEHICLE 13030 BLANCO RD      78216 9 191403 153638 627998
3120 70462272 6/18/2007 6/21/2007 BURGLARY VEHICLE 606 AFTON OAKS E   78232 9 191700 163451 645581
3120 70474247 6/22/2007 6/22/2007 BURGLARY VEHICLE 606 AFTON OAKS E   78232 9 191700 163451 645581
3120 70465963 6/19/2007 6/23/2007 BURGLARY VEHICLE 11955 PARLIAMENT DR  78216 9 191403 156774 625436
3120 70471359 6/21/2007 6/25/2007 BURGLARY VEHICLE 10414 BLANCO RD      78216 9 191403 156278 623216
3120 70469921 6/20/2007 6/25/2007 BURGLARY VEHICLE 423 RIDGE BLUFF    78216 9 191402 160009 631357
3120 70450133 6/14/2007 6/25/2007 BURGLARY VEHICLE 12727 VSTA DEL NORTE 78216 9 191403 154866 627140
3120 70450257 6/13/2007 6/25/2007 BURGLARY VEHICLE 12727 VSTA DEL NORTE 78216 9 191403 154866 627140
3120 70464658 6/18/2007 6/26/2007 BURGLARY VEHICLE 800 VISTA VALET    78216 1 190901 155697 627160
3120 70471268 6/21/2007 6/26/2007 BURGLARY VEHICLE 10414 BLANCO RD      78023 8 182000 156278 623216
3120 70478470 6/23/2007 6/27/2007 BURGLARY VEHICLE 1505 BEXAR CROSSING 78232 9 191700 167832 643428
3120 70476568 6/22/2007 6/27/2007 BURGLARY VEHICLE 107 TALAVERA PKWY  78232 9 191700 156842 644741
3120 70457016 6/15/2007 6/28/2007 BURGLARY VEHICLE 818 SYCAMORE MOON  78216 9 191403 156804 627390
3120 70472235 6/22/2007 6/25/2007 BURGLARY VEHICLE 107 TALAVERA PKWY  78232 9 191700 156842 644741
3120 70477563 6/23/2007 6/27/2007 FORCIBLE RAPE SIR WINSTON DR 78247 9 121114 156450 625648
3120 70407871 5/30/2007 6/3/2007 ROBBERY 1005 WEST BITTERS   78232 9 191700 156770 635770
3120 70418584 6/3/2007 6/9/2007 ROBBERY 12200 BLANCO RD      78216 9 191403 155358 624815
3120 70415653 6/2/2007 6/5/2007 SIMPLE ASSAULT 1110 VISTA VALET    78216 9 191403 155953 627411
3120 70411219 5/31/2007 6/6/2007 SIMPLE ASSAULT 12222 BLANCO RD      78216 9 191403 155018 625755
3120 70457561 6/16/2007 6/19/2007 SIMPLE ASSAULT 11838 PARLIAMENT DR  78201 1 190501 156468 624369
3120 70455904 6/16/2007 6/19/2007 SIMPLE ASSAULT 11845 WEST AV        78216 9 191403 156939 624805
3120 70455904 6/16/2007 6/19/2007 SIMPLE ASSAULT 11845 WEST AV        78216 9 191403 156939 624805
3120 70482280 6/25/2007 6/28/2007 SIMPLE ASSAULT 14882 BLANCO RD      78216 9 191700 154748 634811
3120 70413554 6/1/2007 6/4/2007 SIMPLE ASSAULT 1300 WALKERS WAY    78216 9 191403 155038 632546
3120 70442752 6/11/2007 6/19/2007 SIMPLE ASSAULT 11838 PARLIAMENT DR  78216 9 191403 156468 624369
3120 70416035 6/2/2007 6/4/2007 SIMPLE ASSAULT 12727 VSTA DEL NORTE 78216 9 191403 154866 627140
3120 70478314 6/24/2007 6/26/2007 SIMPLE ASSAULT 12727 VSTA DEL NORTE 78216 9 191403 154866 627140
3120 70416125 6/2/2007 6/3/2007 SIMPLE ASSAULT 800 VISTA VALET    78216 9 191403 155697 627160
3120 70426674 6/5/2007 6/8/2007 SIMPLE ASSAULT 1110 VISTA VALET    78216 9 191403 155953 627411
3120 70414408