San Antonio Police Department

ARCHIVED CRIME DATA : NORTH SUBSTATION

03/16-31/03

VIOLENT CRIMES BURGLARIES AUTO THEFT


NORTH SUBSTATION
VIOLENT CRIMES: MAR 16-31, 2003


3130 3176755 ROBBERY-BI 3/19/2003 N 18140 US 281 N
3140 3169764 AGG ROBB-DEADLY WPN 3/17/2003 Y 16414 US 281 N
3150 3182033 AGG ASLT-DEADLY WPN 3/22/2003 Y 12124 STONEY SPUR
3250 3188211 AGG ROBB-DEADLY WPN 3/24/2003 N 8814 PERRIN BEITEL
3320 3185865 AGG ROBB-DEADLY WPN 3/23/2003 N 1264 AUSTIN HY
3330 3169958 ROBBERY-THREATS 3/17/2003 N 2368 AUSTIN HY
3330 3179715 AGG ASLT-DEADLY WPN 3/21/2003 Y 3206 CRIPPLE CREEK
3330 3179420 AGG ROBB-DEADLY WPN 3/21/2003 Y 4410 WALZEM RD
3330 3184780 AGG ASLT-SBI 3/23/2003 N 8438 QUAIL CREEK DR
3330 3186308 AGG ROBB-DEADLY WPN 3/24/2003 Y 2600 LOOP 410 NE
3340 3169934 AGG ROBB 3/17/2003 Y 4403 RITTIMAN RD
3340 3184391 AGG ROBB 3/23/2003 Y 4403 RITTIMAN RD
3360 3185615 ROBBERY-THREATS 3/23/2003 N 6180 WALZEM RD

Last Update: 04/10/03
Addresses of victims of sexual assault have been removed for reasons of privacy.
Return to TOP


NORTH SUBSTATION
BURGLARIES: MAR 16-31, 2003


3110 10362 SAHARA DR BURG BLDG W-INTENT THEFT 3187837 14:00:00 3/20/2003 THU
3120 503 RIDGE BLUFF BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3185490 16:00:00 3/16/2003 SUN
3120 12222 BLANCO RD BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3176246 7:00:00 3/19/2003 WED
3120 15735 EAGLE CLIFF BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3199464 13:20:00 3/29/2003 SAT
3130 2927 ENCINO RIVER BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3177981 17:15:00 3/19/2003 WED
3130 20750 US 281 N BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3177175 23:30:00 3/19/2003 WED
3130 2210 ENCINO CEDROS BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3179735 15:00:00 3/19/2003 WED
3130 21303 ENCINO COMMONS BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3177334 0:01:00 3/20/2003 THU
3130 2224 ENCINO MIST BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3193069 22:50:00 3/26/2003 WED
3140 15907 QUIET OAK BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3192935 7:40:00 3/26/2003 WED
3140 2037 ADOBE TRAIL DR BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3193462 20:00:00 3/26/2003 WED
3140 15910 QUIET OAK BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3197868 19:15:00 3/28/2003 FRI
3140 14919 ELKTON DR BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3197920 19:45:00 3/28/2003 FRI
3140 15720 US 281 N BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3198437 1:53:00 3/29/2003 SAT
3150 12317 WETMORE RD BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3177091 2:59:00 3/20/2003 THU
3150 15707 KNOLLBRANCH BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3184041 19:00:00 3/22/2003 SAT
3150 3410 STONEY SQUARE BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3187690 6:45:00 3/24/2003 MON
3160 12324 STARCREST DR BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3178260 0:01:00 3/18/2003 TUE
3170 1230 SUMMIT CREEK BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3172863 20:00:00 3/17/2003 MON
3170 211 N FM 1604 E BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3170072 5:19:00 3/17/2003 MON
3220 3902 PERRIN CENTRAL BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3172001 20:00:00 3/17/2003 MON
3220 3919 PERRIN CENTRAL BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3170818 14:35:00 3/17/2003 MON
3220 3903 BARRINGTON ST BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3174640 2:00:00 3/19/2003 WED
3220 9310 STARCREST DR BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3186477 10:00:00 3/22/2003 SAT
3230 13822 WINDING HILL BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3170228 12:30:00 3/16/2003 SUN
3230 12635 SCARSDALE DR BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3190043 7:00:00 3/25/2003 TUE
3240 13656 O CONNOR RD BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3180637 8:00:00 3/17/2003 MON
3240 5726 CREEKWOOD BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3182441 10:00:00 3/20/2003 THU
3240 5318 CHESTNUT VIEW BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3184950 10:00:00 3/23/2003 SUN
3240 14910 NACOGDOCHES RD BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3195730 0:40:00 3/28/2003 FRI
3250 11200 PERRIN BEITEL ATT BURG HAB-CMT/ATMP OTR FELO 3170525 11:41:00 3/17/2003 MON
3250 5300 ENCANTA ST BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3172481 22:40:00 3/17/2003 MON
3250 5003 SIERRA MADRE BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3175531 19:30:00 3/18/2003 TUE
3250 4403 BAYLISS ST BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3179950 3:30:00 3/21/2003 FRI
3250 12006 ESTABLE DR BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3184490 4:40:00 3/23/2003 SUN
3250 4620 THOUSAND OAKS BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3190494 12:00:00 3/25/2003 TUE
3310 8602 CROWNHILL BV BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3193560 3:21:00 3/27/2003 THU
3320 102 WOODCREST DR BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3186691 17:00:00 3/22/2003 SAT
3320 1250 AUSTIN HY BURG BLDG W-INTENT THEFT 3187111 11:26:00 3/24/2003 MON
3320 3600 EISENHAUER RD ATT BURG HAB W-INTEN-COMMIT FELONY 3190660 22:50:00 3/25/2003 TUE
3320 315 RIDGEHAVEN PL BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3196321 22:00:00 3/27/2003 THU
3330 2244 AUSTIN HY BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3168750 16:44:00 3/16/2003 SUN
3330 2355 AUSTIN HY BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3171729 8:00:00 3/17/2003 MON
3330 2334 AUSTIN HY BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3179954 12:00:00 3/19/2003 WED
3330 111 HARTLINE DR BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3178171 9:00:00 3/20/2003 THU
3330 3206 CRIPPLE CREEK BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3180511 5:30:00 3/21/2003 FRI
3330 2600 LOOP 410 NE BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3179888 9:35:00 3/21/2003 FRI
3330 115 SERNA PARK DR BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3181792 2:04:00 3/22/2003 SAT
3330 8118 ROBIN REST DR BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3187634 16:07:00 3/24/2003 MON
3340 1502 HOLBROOK DR BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3169530 17:30:00 3/16/2003 SUN
3340 0 AUSTIN HY BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3169884 2:11:00 3/17/2003 MON
3340 4225 WOODBURN DR BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3203915 11:35:00 3/31/2003 MON
3350 5051 GUINEVERE ST BURG HAB-ENTER W/INTENT THEFT 3186251 23:37:00 3/23/2003 SUN
3360 4830 RAY BON DR BURGLARY HAB - ASSAULT 3178924 22:30:00 3/20/2003 THU
3360 4802 RAY BON DR BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3180869 8:00:00 3/21/2003 FRI
3360 6110 WALZEM RD BURG BLDG-ENTER W/INTENT THEFT 3189455 18:30:00 3/24/2003 MON
3360 4802 RAY BON DR BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3192866 21:00:00 3/26/2003 WED
3360 4802 RAY BON DR BURG HAB W/INT THEFT-NO FORCE 3194377 6:00:00 3/27/2003 THU

Last Update: 04/10/03
Return to TOP


NORTH SUBSTATION
VEHICLE THEFTS: MAR 16-31, 2003


3110 611 SILVER SANDS W THEFT-$1500-20K-VEH 3193480 5:45:00 3/27/2003 THU
3120 1111 VISTA VALET THEFT-$1500-20K-VEH 3193542 22:00:00 3/26/2003 WED
3120 1110 VISTA VALET THEFT-$1500-20K-VEH 3194273 2:15:00 3/27/2003 THU
3120 12070 BLANCO RD THEFT-$1500-20K-VEH 3201771 9:00:00 3/30/2003 SUN
3130 18946 REDLAND RD THEFT-$1500-20K-VEH 3188958 19:00:00 3/24/2003 MON
3140 1570 THOUSAND OAKS THEFT-$1500-20K-VEH 3172335 19:00:00 3/17/2003 MON
3150 15702 KNOLL POINT THEFT-$1500-20K-VEH 3191107 22:00:00 3/25/2003 TUE
3160 430 SANDAU RD THEFT-$20K-100K-VEH 3191598 11:25:00 3/26/2003 WED
3170 22111 PELICAN CREEK THEFT-$1500-20K-VEH 3175945 16:00:00 3/19/2003 WED
3210 2938 NACOGDOCHES RD THEFT-$1500-20K-VEH 3186940 21:00:00 3/21/2003 FRI
3210 0 BITTERS RD NACOGDOCHES RD THEFT-$1500-20K-VEH 3184901 11:45:00 3/23/2003 SUN
3220 2555 LOOP 410 NE THEFT-$1500-20K-VEH 3190768 20:00:00 3/25/2003 TUE
3220 3419 HIGHTREE DR THEFT-$1500-20K-VEH 3196223 7:54:00 3/28/2003 FRI
3230 0 JUDSON RD NACOGDOCHES RD THEFT-$1500-20K-VEH 3181188 10:00:00 3/21/2003 FRI
3230 0 JUDSON RD NACOGDOCHES RD THEFT-$1500-20K-VEH 3186125 13:00:00 3/23/2003 SUN
3230 12635 SCARSDALE DR THEFT-$1500-20K-VEH 3196710 22:00:00 3/27/2003 THU
3230 4422 STRADFORD PL THEFT-$1500-20K-VEH 3201203 7:56:00 3/30/2003 SUN
3240 13422 WAKEWOOD THEFT-$20K-100K-VEH 3177555 22:30:00 3/19/2003 WED
3240 6407 TERLINGUA THEFT-$1500-20K-VEH 3191058 5:30:00 3/26/2003 WED
3250 4535 SCHERTZ RD THEFT-$1500-20K-VEH 3182563 22:00:00 3/21/2003 FRI
3310 6 COURT CIRCLE THEFT-$1500-20K-VEH 3179665 19:13:00 3/20/2003 THU
3320 3400 NORTHEAST PY THEFT-$500-1500-VEH 3185573 11:00:00 3/23/2003 SUN
3320 144 BRYN MAWR DR THEFT-$1500-20K-VEH 3188870 20:30:00 3/24/2003 MON
3320 1201 AUSTIN HY THEFT-$1500-20K-VEH 3204438 15:00:00 3/31/2003 MON
3340 4701 IH 35 N ATT THEFT-$20K-100K-VEH 3181502 23:25:00 3/21/2003 FRI
3350 7914 RAY BON DR THEFT-$1500-20K-VEH 3191280 20:00:00 3/23/2003 SUN
3360 5803 CASTLE RUN DR THEFT-$1500-20K-VEH 3177339 22:00:00 3/19/2003 WED


Click here to leave e-mail for: SAPD

Click here to return to

Crime Data & Maps Page
HOME TOP

Copyright © San Antonio Police Department 1996-2003.